| Peperami Meat Snacks | Original | Firestick | Hot | Wideboy | Mini |
|---|---|---|---|---|---|
| Serving Size | per 25g | per 25g | per 25g | per 40g | per 10g |
| ENERGY kJ | 522 | 526 | 522 | 835 | 157 |
| ENERGY kcal | 126 | 127 | 126 | 202 | 38 |
| PROTEIN g | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 9.8 | 2.5 |
| CARBO-HYDRATE g | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.2 |
| of which sugars g | trace | trace | trace | trace | trace |
| FAT g | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 17.6 | 3.0 |
| of which saturates g | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.2 | 1.2 |
| FIBRE g | trace | 0.3 | 0.3 | trace | 0.3 |
| SODIUM g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
| SALT g | 1.02 | 0.9 | 0.9 | 1.50 | 0.40 |
| Calories per serving | 126 | 127 | 126 | 202 | 38 |
| %GDA | 6% | 6% | 6% | 10% | 2% |
| Sugars per serving | trace | trace | trace | trace | trace |
| %GDA | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
| Fat per serving | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 17.6 | 3.0 |
| %GDA | 16% | 16% | 16% | 25% | 4% |
| Saturated fat per serving | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.2 | 1.2 |
| %GDA | 23% | 23% | 23% | 36% | 6% |
| Salt per serving | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.4 |
| %GDA | 17% | 15% | 15% | 25% | 10% |
© Unilever 2008